聯系人:張小姐
手機:
電話:4000-118-588
地址:西安市未央區四海中心1003
產品詳情
產品概述:
溫度壓力一體化變送器采用不銹鋼整體構件,進口彈性體原件,高精度應變計及先進的貼片工藝,具有靈敏度高、性能穩定、良好的抗沖擊能力。傳感器內部集成溫度傳感器(熱電偶類型為:J、K、E型或PT100鉑電阻),溫度與壓力一體化結構,可同時測量同一點的介質壓力與溫度,316不銹鋼全封焊接,結構小巧、緊湊,有良好的防潮能力和優異的介質兼容性。廣泛用于科研、軍工、石化、電力、冶金機械及環保領域。如油井溫度壓力測量、柴油發動機共軌溫度壓力測量、注塑機械溫度壓力測量等。
產品特點:
準確度高,穩定性好;
抗沖擊、耐震動;
工作溫度范圍寬;
壓力、溫度同時輸出,節省成本支出;
體積小,易安裝,性價比高;
技術參數:
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的各種液體、氣體或蒸汽 |
壓力類型 | 表壓、絕壓、真空 |
壓力測量范圍 | 0~0.1-60Mpa; 0~-0.1Mpa |
溫度測量范圍 | -40-80℃ |
分度號 | PT100 |
壓力準確度 | 1.0級、0.5級、0.25級(包含非線性、遲滯性、重復性在內的綜合誤差) |
溫度準確度 | 1.0級、0.5級(包含非線性、遲滯性、重復性在內的綜合誤差) |
工作環境溫度 | -20~85℃ |
儲存溫度 | -40~90℃ |
相對濕度 | ≤95%(40℃) |
過載壓力 | 當壓力小于150Mpa時取兩倍滿量程,當壓力大于150Mpa時取300Mpa值 |
穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 zui大: ±0.2%FS/年 |
振動影響 | 對于10g峰值,10HZ-1KHZ機械振動,輸出變化小于滿量程的0.1% |
上升時間 | ≤5ms,可達90%FS |
壓力溫度補償 | 溫度補償范圍0~70℃ |
壓力溫度漂移 | ≤±0.05%FS/℃(溫度范圍-20~85℃,包括零點和量程的溫度影響) |
熱響應時間 | ≤15S |
輸出信號 | 485,4-20mA |
溫度附加誤差 | ≤±0.015%FS/℃ |
供電電壓 | 9~36VDC |
防護等級 | IP65 |
絕緣電阻 | 測試電壓為100VDC時,大于1000MΩ |
介質接觸材料 | 316不銹鋼 |
外殼材料 | 304不銹鋼 |
電氣連接 | 屏蔽電纜直接引線或航空插頭,赫斯曼頭 |
壓力連接 | M20x1.5、M12x1、G1/4、G1/2陽螺紋,其它螺紋可依據客戶要求設計。 |
相關推薦